Beitragsstufe | von € | bis € | Beitrag € |
1 | 0 | 10.000 | 48,00 |
2 | 10.001 | 15.000 | 65,00 |
3 | 15.001 | 20.000 | 79,00 |
4 | 20.001 | 25.000 | 95,00 |
5 | 25.001 | 30.000 | 110,00 |
6 | 30.001 | 35.000 | 129,00 |
7 | 35.001 | 40.000 | 139,00 |
8 | 40.001 | 45.000 | 149,00 |
9 | 45.001 | 50.000 | 159,00 |
10 | 50.001 | 55.000 | 169,00 |
11 | 55.001 | 60.000 | 185,00 |
12 | 60.001 | 70.000 | 210,00 |
13 | 70.001 | 80.000 | 235,00 |
14 | 80.001 | 100.000 | 269,00 |
15 | 100.001 | 125.000 | 295,00 |
16 | 125.001 | 150.000 | 335,00 |
17 | 150.001 | 180.000 | 375,00 |
18 | 180.001 | 210.000 | 425,00 |
19 | 210.001 | 250.000 | 475,00 |
20 | ab 250.001 | 525,00 | |
- Unabhängigkeit der Beitragspflicht von der Beratungsleistung:
Der Beitrag wird unabhängig von einer Beratungsleistung fällig. Er ist jährlich zu entrichten.
- Fälligkeit und Beitragserhebung
Der Beitrag ist spätestens am 15.03. des auf das Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres fällig. Säumige Mitglieder erhalten auf Basis des Vorjahresbeitrages eine Zahlungserinnerung.
- Beitrag
Der Beitrag wird aus der Summe der Einnahmen aus Bruttolöhnen, Renten, Lohnersatzleistungen, Mieten und teilweise Einnahmen aus Kapitalvermögen im betreffenden Veranlagungsjahr ermittelt.
Erfolgt die Hilfe für mehrere Jahre zusammen, handelt es sich um einen rückwirkenden Beitritt ab dem ersten Veranlagungszeitraum. Der Beitrag wird für jedes Jahr auf der Basis der Gesamteinkünfte festgelegt.
- Beratung von Eheleuten
Eheleute begründen in der Regel bei einer Zusammenveranlagung eine Mitgliedschaft. Zur Festlegung der Beitragsbemessung werden die Bemessungsgrundlagen beider Eheleute addiert.
Bei einer getrennten Veranlagung werden zwei Mitglieder aufgenommen bzw. beraten.
- Aufnahmegebühr
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 15,-€.